3. Тара и упаковка
| Группа | Кол-во тендеров | Кол-во заявок |
| Гофроящик | 0 | 0 |
| Крой - короб | 0 | 0 |
| Мешок Ппр | 0 | 0 |
| Мешок ПЭ, ПНД | 0 | 0 |
| Пленка ППр | 0 | 0 |
| Пленка Стрейч | 0 | 0 |
| Пленка ТУ | 0 | 0 |
| Прочие тарные материалы | 0 | 0 |
| Скотч | 0 | 0 |
| Этикетки | 0 | 0 |
| Пакеты бумажные | 0 | 0 |
| Коррекс | 0 | 0 |
| Упаковка хлеба | 0 | 0 |
| Поддоны | 0 | 0 |
| Термоэтикетки | 0 | 0 |
| Пленка ПЭ | 0 | 0 |
| Мешки бумажные | 0 | 0 |
| Гофролист | 0 | 0 |
Перед началом работы Вам необходимо ознакомиться с разделом "Условия участия", а также пройти регистрацию