2. Зерновое сырье
| Группа | Кол-во тендеров | Кол-во заявок |
| Горох | 0 | 0 |
| Гречиха | 0 | 0 |
| Кукуруза | 0 | 0 |
| Овес | 0 | 0 |
| Подсолнечник | 0 | 0 |
| Пшеница мягкая | 0 | 0 |
| Рапс | 0 | 0 |
| Рожь | 0 | 0 |
| Соя | 0 | 0 |
| Ячмень | 0 | 0 |
| Пшеница твердая | 0 | 0 |
| Пшеница фуражная | 0 | 0 |
| Группа | Кол-во тендеров | Кол-во заявок |
| Горох | 0 | 0 |
| Гречиха | 0 | 0 |
| Кукуруза | 0 | 0 |
| Овес | 0 | 0 |
| Подсолнечник | 0 | 0 |
| Пшеница мягкая | 0 | 0 |
| Рапс | 0 | 0 |
| Рожь | 0 | 0 |
| Соя | 0 | 0 |
| Ячмень | 0 | 0 |
| Пшеница твердая | 0 | 0 |
| Пшеница фуражная | 0 | 0 |
Перед началом работы Вам необходимо ознакомиться с разделом "Условия участия", а также пройти регистрацию